SC Package | Package Products Model | SC10GP-M-5K5-EB |
Solar Array Capacity(Pmax /Kwp) | 5.76 | |
Total Weight(Tons) | 4 | |
Operating Temperature(℃) | -40~+85 | |
Container | Type Of Container | 10GP |
External Dimensions(L*w*h/mm) | 2991*2438*2591 | |
Container Weight(Tons) | 1.7 | |
Solar | Solar Panel Type | TopCon Monocrystalline |
Solar Panel Power(Pmax /Wp) | 480 | |
Quantity Of Solar Panels(Pcs) | 12 | |
Inverter | Inverter Type | Hybrid Inverter |
String Inverter Capacity(Pmax/Kwp) | 5kw | |
Operating Phase | single | |
Quantity Of String Inverters (Sets) | 1 | |
Battery | Module Type | LFP 5kWh/LV |
Battery Type | LFP | |
Rated Capacity | 100Ah | |
Rated Power | 5.12kWh | |
E-BIKE | Mileage | 35-40km |
ltem | AGAO SOLAR SCOOTER | |
Rated Motor Power | 350W(customizable) | |
Nominal Energy | 468WH | |
Battery | Lithium battery | |
Maximum Speed | 25km/h |
SC Package | Package Products Model | SC20GP-M-10K30-EB |
Solar Array Capacity(Pmax/Kwp) | 9.9 | |
Total Weight(Tons) | 5 | |
Operating Temperature(℃) | -40~+85 | |
Container | Type Of Container | 20GP |
External Dimensions(L*w*h/mm) | 6058*2438*2591 | |
Container Weight(Tons) | 2.5 | |
Solar | Solar Panel Type | Monocrystalline |
Solar Panel Power(Pmax /Wp) | 550 | |
Quantity Of Solar Panels(Pcs) | 18 | |
Inverter | Inverter Type | Hybrid Inverter |
String Inverter Capacity(Pmax/Kwp) | 6kw | |
Operating Phase | single | |
Quantity Of String Inverters(Sets) | 1 | |
Battery | Module Type | LFP 10kWh/LV |
Battery Type | LFP | |
Rated Capacity | 200Ah | |
Rated Power | 10.24kWh | |
Quantity Of Batterys(Sets) | 3 | |
Power Exchange Cabinet |
Model | SCPEC-10P |
Maximum Power | 10kW | |
Charging Current | 0-10A | |
E-BIKE | Mode | N100 MAX Collector's Edition |
Battery Capacity | 48V25Ah | |
Battery Type | Lithium Battery | |
Bms | Yes | |
Endurance | Approximately 100km | |
Size | 1623*698*1052mm | |
Unlocking Method | NFC/Bluetooth/Vocal print | |
Instrument | 5-inch TFT inteligent touch screen |